Яндекс.Метрика Завесы с водяным нагревом | ООО «ПИК 56»
460009, Оренбург, Мебельная улица, 32   alex-box2008@mail.ru   (3532) 563-888

ООО «ПИК 56»

Сплит-системы, теплотехника, вентиляция

(3532)97-98-96
(3532)563-888

  пн-сб 09:00 - 17:00 воскресенье:выходной день

Фильтр по товарам

Завесы с водяным нагревом

 

Прайс ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ - ВСЕ В НАЛИЧИИ
***      - товара на  момент  составления прайс листа нет в наличии
Особенности : S - безинерционный ленточный нагревательный элемент, S/S - корпус из нержавеющей стали, V - вертикальная установка, F - наличие пылеулавливающего фильтра.
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 80С МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 60С  ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, куб.м/час Т ВЫХОД. ВОЗДУХА, С УРОВЕНЬ ШУМА, дБ ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ, USD
ЗАВЕСЫ  С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для проёмов высотой 2.3 метра
1 LWH-13 / RWH-13 46/49 37/39 900/710 46/49 54/50 42000
2 LWH-13 s/s / RWH-13 s/s 46/49 37/39 900/710 46/49 54/50 43800
3 LWH-13 vert / RWH-13 vert 46/49 37/39 900/710 46/49 54/50 35500
4 LWH-13 vert s/s / RWH-13 vert s/s 46/49 37/39 900/710 46/49 54/50 44700
5 KWH-14 45/46 35/36 990/780 45/46 54/50 48400
6 KWH-14 s/s 45/46 35/36 990/780 45/46 54/50 50300
7 KWH-14 vert 45/46 35/36 990/780 45/46 54/50 49500
8 KWH-14 vert s/s 45/46 35/36 990/780 45/46 54/50 51200
9 KWH-15 43/46 34/36 1190/940 43/46 54/50 52500
10 KWH-15 s/s 43/46 34/36 1190/940 43/46 54/50 54500
11 KWH-15 vert 43/46 34/36 1190/940 43/46 54/50 53300
12 KWH-15 vert s/s 43/46 34/36 1190/940 43/46 54/50 55800
13 KWH-16 42/45 34/36 1390/1100 42/45 54/50 54500
14 KWH-16 s/s 42/45 34/36 1390/1100 42/45 54/50 56500
15 KWH-16 vert 42/45 34/36 1390/1100 42/45 54/50 55500
16 KWH-16 vert s/s 42/45 34/36 1390/1100 42/45 54/50 57500
17 KWH-17 42/45 34/36 1590/1250 42/45 54/50 55300
18 KWH-17 s/s 42/45 34/36 1590/1250 42/45 54/50 57300
19 KWH-17 vert 42/45 34/36 1590/1250 42/45 54/50 56000
20 KWH-17 vert s/s 42/45 34/36 1590/1250 42/45 54/50 58000
21 KWH-18 41/44 34/36 1790/1400 41/44 54/50 61200
22 KWH-18 s/s 41/44 34/36 1790/1400 41/44 54/50 62800
23 KWH-18 vert 41/44 34/36 1790/1400 41/44 54/50 62000
24 KWH-18 vert s/s 41/44 34/36 1790/1400 41/44 54/50 64000
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для проёмов высотой 3.5 метра
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 80С МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 60С  ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, куб.м/час Т ВЫХОД. ВОЗДУХА, С УРОВЕНЬ ШУМА, дБ ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ, USD
1 LWH-33 / RWH-33 42/44 34/35 1740/1450 42/44 65/62 45500
2 LWH-33 s/s / RWH-33 s/s 42/44 34/35 1740/1450 42/44 65/62 46800
3 LWH-33 vert 42/44 34/35 1740/1450 42/44 65/62 45500
4 LWH-33 vert s/s / RWH-33 vert s/s 42/44 34/35 1740/1450 42/44 65/62 47800
5 KWH-34 39/41 32/33 1950/1625 39/41 65/63 47500
6 KWH-34 s/s 39/41 32/33 1950/1625 39/41 65/63 49000
7 KWH-34 vert 39/41 32/33 1950/1625 39/41 65/63 49000
8 KWH-34 vert s/s 39/41 32/33 1950/1625 39/41 65/63 50000
9 KWH-35 38/40 32/33 2340/1950 38/40 65/64 52500
10 KWH-35 s/s 38/40 32/33 2340/1950 38/40 65/64 54000
11 KWH-35 vert 38/40 32/33 2340/1950 38/40 65/64 48,825
12 KWH-35 vert s/s 38/40 32/33 2340/1950 38/40 65/64 50,344
13 KWH-36 38/40 32/33 2730/2275 40/43 65/62 52,948
14 KWH-36 s/s 38/40 32/33 2730/2275 40/43 65/62 55,335
15 KWH-36 vert 38/40 32/33 2730/2275 40/43 65/62 53,599
16 KWH-36 vert s/s 38/40 32/33 2730/2275 40/43 65/62 56,420
17 KWH-37 38/40 31/33 3125/2600 42/44 65/62 56,637
18 KWH-37 s/s 38/40 31/33 3125/2600 42/44 65/62 58,807
19 KWH-37 vert 38/40 31/33 3125/2600 42/44 65/62 57,722
20 KWH-37 vert s/s 38/40 31/33 3125/2600 42/44 65/62 59,892
21 KWH-38 37/40 31/33 3515/2930 42/44 65/62 55,769
22 KWH-38 s/s 37/40 31/33 3515/2930 42/44 65/62 61,845
23 KWH-38 vert 37/40 31/33 3515/2930 42/44 65/62 58,373
24 KWH-38 vert s/s 37/40 31/33 3515/2930 42/44 65/62 65,751
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для больших проёмов высотой до 5 метров
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 80С МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 60С  ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, куб.м/час Т ВЫХОД. ВОЗДУХА, С УРОВЕНЬ ШУМА, дБ ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ, USD
1 LWH-22 / RWH-22 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 64 / 58 39,060
2 LWH-22 s/s / RWH-22 s/s 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 64 / 58 42,532
3 LWH-22 vert / RWH-22 vert 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 64 / 58 41,881
4 LWH-22 vert s/s / RWH-22 vert s/s 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 64 / 58 45,136
5 LWH-23 / RWH-23 42/45 34/36 3170 / 2340 49,6/37,1 64 / 58 41,230
6 LWH-23 s/s / RWH-23 s/s 42/45 34/36 3170 / 2340 49,6/37,1 64 / 58 46,221
7 LWH-23 vert / RWH-23 vert 42/45 34/36 3170 / 2340 49,6/37,1 64 / 58 45,353
8 LWH-23 vert s/s / RWH-23 vert s/s 42/45 34/36 3170 / 2340 49,6/37,1 64 / 58 50,344
9 KWH-24 40/43 33/35 2390/1845 40/43 67/64 44,485
10 KWH-24 s/s 40/43 33/35 2390/1845 40/43 67/64 49,476
11 KWH-24 vert 40/43 33/35 2390/1845 40/43 67/64 47,523
12 KWH-24 vert s\s 40/43 33/35 2390/1845 40/43 67/64 52,080
13 KWH-26 39/42 32/34 3850 / 2845 43/43 67 / 64 56,203
14 KWH-26 s/s 39/42 32/34 3850 / 2845 43/43 67 / 64 61,845
15 KWH-26  vert 39/42 32/34 3850 / 2845 43/43 67 / 64 58,590
16 KWH-26 vert s/s 39/42 32/34 3850 / 2845 43/43 67 / 64 65,534
17 KWH-28 39/41 32/34 4720 / 3490 45/43 67 / 64 57,939
18 KWH-28 s/s 39/41 32/34 4720 / 3490 45/43 67 / 64 65,968
19 KWH-28  vert 39/41 32/34 4720 / 3490 45/43 67 / 64 62,062
20 KWH-28 vert s/s 39/41 32/34 4720 / 3490 45/43 67 / 64 70,091
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для больших проёмов высотой до 8 метров
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 80С МОЩНОСТЬ, кВт при Т воды = 60С  ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, куб.м/час Т ВЫХОД. ВОЗДУХА, С УРОВЕНЬ ШУМА, дБ ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ, USD
1 KWH-83 35 29 3700 42/44 65/62 71,393
2 KWH-83 s/s 35 29 3700 42/44 65/62 76,384
3 KWH-83 vert 35 29 3700 42/44 65/62 73,563
4 KWH-83 s/s vert 35 29 3700 42/44 65/62 82,460
5 KWH-87 33 29 7300   65 84,630
6 KWH-87 s/s 33 29 7300   65 90,706
7 KWH-87 vert 33 29 7300   65 85,932
8 KWH-87 s/s vert 33 29 7300   65 93,310
ПУЛЬТ ИНФРАКРАСНЫЙ ДИСТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1 Инфракрасный пульт ДУ дополнительная опция 3410
Примечание:
s/s - корпус завесы из нержавеющей стали
vert- вертикальная установка завесы