| 460009, г. Оренбург, улица Мартынова, зд.3 | alex-box2008@mail.ru | (3532) 563-888 |
|
alex-box2008@mail.ru |
|
|
|
| Мультизональная система GENERAL CLIMATE DV-max (Китай) |
|||||
| Настенный блок | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV22/GD - E | 2200 | 2500 | 22 | 18500 | |
| GC - MV28/GD - E | 2800 | 3200 | 28 | 19500 | |
| GC - MV36/GD - E | 3600 | 4000 | 36 | 20500 | |
| GC - MV45/GD - E | 4500 | 5000 | 45 | 24000 | |
| GC - MV56/GD - E | 5600 | 6300 | 56 | 24500 | |
| Канальный блок тонкий h = 210 мм р = 25 Па | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV28/DHD - A | 2800 | 3200 | 25 | 18500 | |
| GC - MV36/DHD - A | 3600 | 4000 | 35 | 19500 | |
| Канальный блок средненапорный р = 40 Па | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV22/DHD | 2200 | 2500 | 22 | 19000 | |
| GC - MV28/DHD | 2800 | 3200 | 25 | 19500 | |
| GC - MV36/DHD | 3600 | 4000 | 36 | 20500 | |
| GC - MV45/DHD | 4500 | 5000 | 45 | 25500 | |
| GC - MV56/DHD | 5600 | 6300 | 56 | 26500 | |
| GC - MV71/DHD | 7100 | 8000 | 71 | 27000 | |
| GC - MV80/DHD | 8000 | 9000 | 80 | 27500 | |
| GC - MV90/DHD | 9000 | 10000 | 90 | 29500 | |
| GC - MV112/DHD | 11200 | 12500 | 110 | 32000 | |
| GC - MV140/DHD | 14000 | 16000 | 140 | 33500 | |
| GC - MV280/DHD | 28000 | 31900 | 280 | 67500 | |
| Настенный блок (встроенный электронный клапан) | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV22/GD - Y | 2200 | 2500 | 22 | 19500 | |
| GC - MV28/GD - Y | 2800 | 3200 | 28 | 20500 | |
| GC - MV36/GD - Y | 3600 | 4000 | 36 | 22000 | |
| GC - MV45/GD - Y | 4500 | 5000 | 45 | 24500 | |
| GC - MV56/GD - Y | 5600 | 6300 | 56 | 26000 | |
| GC - MV71/GD - Y | 7100 | 7800 | 70 | 31500 | |
| 1 - поточный кассетный блок | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV28/1CD | 2800 | 3200 | 25 | 26500 | |
| GC - MV36/1CD | 3600 | 4000 | 35 | 27500 | |
| GC - MV45/1CD | 4500 | 5000 | 45 | 30000 | |
| GC - MV56/1CD | 5600 | 6300 | 55 | 31500 | |
| GC - MV71/1CD | 7100 | 8000 | 70 | 37500 | |
| 4 - поточный кассетный блок (компактный тип). | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV28/4CD - A | 2800 | 3200 | 25 | 27000 | |
| GC - MV36/4CD - A | 3600 | 4000 | 35 | 28500 | |
| GC - MV45/4CD - A | 4500 | 5000 | 45 | 30500 | |
| Напольно - потолочный блок | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV36/CFD | 3600 | 4000 | 36 | 28500 | |
| GC - MV45/CFD | 4500 | 5000 | 45 | 29500 | |
| GC - MV56/CFD | 5600 | 6300 | 56 | 30500 | |
| GC - MV71/CFD | 7100 | 8000 | 71 | 33500 | |
| GC - MV80/CFD | 8000 | 9000 | 80 | 34000 | |
| GC - MV90/CFD | 9000 | 10000 | 90 | 34500 | |
| GC - MV112/CFD | 11200 | 12500 | 112 | 39000 | |
| GC - MV140/CFD | 14000 | 15600 | 140 | 42000 | |
| 4 - поточный кассетный блок | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV28/4CD | 2800 | 3200 | 25 | 29000 | |
| GC - MV36/4CD | 3600 | 4000 | 35 | 29500 | |
| GC - MV45/4CD | 4500 | 5000 | 45 | 33000 | |
| GC - MV56/4CD | 5600 | 6300 | 45 | 38000 | |
| GC - MV71/4CD | 7100 | 8000 | 70 | 43000 | |
| GC - MV80/4CD | 8000 | 9000 | 80 | 44000 | |
| GC - MV90/4CD | 9000 | 10000 | 90 | 45500 | |
| GC - MV112/4CD | 11200 | 12500 | 110 | 55000 | |
| Канальный блок высоконапорный р = 196 Па | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC - MV71/DPD | 7100 | 8000 | 70 | 33000 | |
| GC - MV80/DPD | 8000 | 9000 | 80 | 34000 | |
| GC - MV90/DPD | 9000 | 10000 | 90 | 37000 | |
| GC - MV112/DPD | 11200 | 12500 | 110 | 36500 | |
| GC - MV140/DPD | 14000 | 16000 | 140 | 37500 | |
| GC - MV280/DPD | 28000 | 31900 | 280 | 67000 | |
| Внешние блоки, R 22 | |||||
![]() |
Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Площадь, м2 | Розница , руб. |
| GC GW-MV100/D | 11000 | 12000 | 110 | 126000 | |
| GC GW-MV140/3D | 14000 | 16000 | 140 | 138000 | |
| GC GW-MV280/3D | 29000 | 30000 | 280 | 270000 | |
| GC GW-MV560/3D | 60000 | 67000 | 560 | 536500 | |
| GC GW-MV840/3D | 91000 | 105000 | 840 | 802500 | |
| Аксессуары | |||||
| MDV-BY51N1 | разветвитель | 2500 | |||
| GC-MV-FQ01 | FQZHN-01 разветвитель | 2500 | |||
| MDV-BY101N1 | разветвитель | 3500 | |||
| GC-MV-FQ02 | FQZHN-02 разветвитель | 3500 | |||
| CE-FQZHW-02 | разветвитель | 5500 | |||
| MDV-BY102A | разветвитель | 5700 | |||
| GC-MV-FQ03 | FQZHN-03 разветвитель | 5700 | |||
| MDV-BY103A | разветвитель | 7500 | |||
| GC-MV-FQ04 | FQZHN-04 разветвитель | 7500 | |||
| CE-FQZHW-01A | разветвитель | 7500 | |||
| GC-MV-FQ05 | FQZHN-05 разветвитель | 7700 | |||
| CE-FQZHW-01B | разветвитель | 9500 | |||
| GC-MV-FQ06 | FQZHN-06 разветвитель | 9500 | |||
| CE-FQZHW-03 | разветвитель | 11500 | |||
| CE-FQZHW-04 | разветвитель | 14000 | |||
| KJR-01B | проводной пульт управления | 3000 | |||
| KJR-10B | проводной пульт управления | 3000 | |||
| CCM02 | центральный контроллер (до 32 блоков) | 5500 | |||
| CCM03 | центральный контроллер (до 64 блоков) | 8000 | |||
| CCM01 | центральный контроллер (до 64 блоков) | 8500 | |||
| T-LWT2-02A | фильтр (ДхШ) 1000x800 для CG-MV45/DHD, CG-MV56/DHD, CG-MV71/DHD | 3000 | |||
| T-LWT2-01A | фильтр (ДхШ) 1350x800 для CG-MV90/DHD, CGMV112/DHD, CG-MV140/DHD | 3200 | |||
| MDV-WLJKXT (Версия 3.0)Контроллер (soft+ключ+конвертер) | Программно - аппаратный комплекс для построения системы центрального управления DV - MAX | 51000 | |||