460009, Оренбург, Мебельная улица, 32 | alex-box2008@mail.ru | (3532) 563-888 |
пн-сб 09:00 - 17:00 воскресенье:выходной день |
Приточный диффузор E-серииДиффузор применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Он представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузор изготовлен из высококачественной стали с последующей порошковой окраской. Цвет окраски — «кристально-белый» (RAL 9016). Фактура — глянцевая. |
||||
Модель | D1, мм | D2, мм | Цена.руб | |
DVS E-P 100 | 136 | 92 | 210 | |
DVS E-P 125 | 164 | 111 | 250 | |
DVS E-P 160 | 209 | 145 | 350 | |
DVS E-P 200 | 248.5 | 192 | 450 | |
Вытяжной диффузор E-серии Диффузор применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Он представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузор изготовлен из высококачественной стали с последующей порошковой окраской. Цвет окраски — «кристально-белый» (RAL 9016). Фактура — глянцевая. |
||||
Модель | D1, мм | D2, мм | Цена,руб | |
DVS 100 | 136 | 92 | 280 | |
DVS 125 | 164 | 111 | 320 | |
DVS 160 | 209 | 145 | 400 | |
DVS 200 | 248,50 | 192 | 450 | |
Приточно-вытяжной диффузор DVK-S серии
Диффузоры серии DVK-S применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Изготовлен из полипропилена. Для удобства монтажа снабжены крепежной муфтой с демфирующим кольцом. Цвет белый (RAL-9016).
|
||||
Модель | D1, мм | D2, мм | Цена,руб | |
DVK-S 100 | 141 | 99 | 210 | |
DVK-S 125 | 167 | 124 | 250 | |
DVK-S 160 | 202 | 159 | 350 | |
DVK-S 200 | 235 | 199 | 450 | |
DF (Серия «Эконом») — гибкие воздуховоды выполненые из многослойной полиэфирной метализированной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки. DFA (Серия «Классик») — гибкие воздуховоды выполненные из алюминевой фольги ламинированной полиэфирной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки. DFA-H (Серия «Премиум») — особопрочные гибкие неизолированные воздуховоды выполнены из утолщенной пятислойной алюминиево-полиэфирной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки. Обладают повышенной изноустойчивостью. |
||||
Модель | Максимальное давление,ПА | Рабочая температура | Цена , руб. | |
DF 102 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 900 | |
DF 127 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 1000 | |
DF 152 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 1100 | |
DF 160 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 1250 | |
DF 203 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 1400 | |
DF 254 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 2200 | |
DF 315 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 2900 | |
DF 356 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 4200 | |
DF 406 «Эконом» | 2400 | -30....+90 | 4700 | |
DFA 127 «Классик» | 2400 | -30... + 140 | 1400 | |
DFA 152 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 1600 | |
DFA 160 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 1700 | |
DFA 203 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 2100 | |
DFA 254 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 3100 | |
DFA 315 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 3700 | |
DFA 356 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 4850 | |
DFA 406 «Классик» | 2400 | -30.....+140 | 5500 | |
DFA-H 102 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 1300 | |
DFA-H 127 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 1700 | |
DFA-H 203 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 2700 | |
DFA-H 254 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 3750 | |
DFA-H 315 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 4600 | |
DFA-H 356 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 5800 | |
DFA-H 406 «Премиум» | 3000 | -30.....+140 | 6580 | |
Канальные вентиляторы RF-B | ||||
Модель | Максимальный расход м3/ч | Максимальный напор,Па | Цена, руб | |
RFE-B 300x150-2 VIM | 527 | 360 | 11300 | |
RFE-B 400x200-2M VIM | 880 | 450 | 13500 | |
RFE-B 400x200-2 VIM | 1166 | 530 | 14500 | |
RFE-B 500x300-2 VIM | 1300 | 650 | 17450 | |
RFE-B 500x300-2S VIM | 1870 | 600 | 19700 | |
RFE-B 600x300-4 VIM | 2930 | 352 | 38900 | |
RFD-B 600x300-4 VIM | 2920 | 330 | 38500 | |
RFE-B 600x350-4 VIM | 4200 | 400 | 39500 | |
RFD-B 600x350-4 VIM | 4020 | 405 | 39200 | |
RFE-B 700x400-4 VIM | 5600 | 450 | 51350 | |
RFD-B 700x300-4 VIM | 5545 | 460 | 50600 | |
Обратный клапан SHUFT предназначен для предотвращения перетекания воздуха при отключенных вентиляторах. Корпус клапана изготовлен из оцинкованной стали, лепестки — из алюминия. | ||||
Модель | Диаметр D, мм | Длина B, мм | Цена. руб | |
Обратный клапан RSK | ||||
RSK 100 | 100 | 80 | 350 | |
RSK 125 | 125 | 90 | 400 | |
RSK 160 | 160 | 120 | 500 | |
RSK 200 | 200 | 140 | 600 | |
RSK 250 | 250 | 140 | 900 | |
RSK 315 | 315 | 160 | 1300 | |
RSK 400 | 400 | 170 | 2700 | |
RSK 355 | 355 | ... | 2300 | |
RSK 450 | 450 | ... | 3400 | |
RSK 500 | 500 | .... | 3700 | |
Фильтры FBRr предназначены для очистки воздуха в системах приточной, а иногда и вытяжной вентиляции систем кондиционирования воздуха. Фильтры комплектуются фильтрующими вставками карманного типа классов очистки EU3 или EU5. Устанавливается в горизонтальном или вертикальном положении. Фильтр состоит из прямоугольного корпуса со сьёмной крышкой и карманного фильтра (кассеты). Материал корпуса — оцинкованная сталь. | ||||
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб, | |
Фильтры FBRr | ||||
FBRr 300x150 | 300 | 150 | 4000 | |
FBRr 400х200 | 400 | 200 | 4500 | |
FBRr 500х250 | 500 | 250 | 5000 | |
FBRr 500х300 | 500 | 300 | 6000 | |
FBRr 600х300 | 600 | 300 | 6500 | |
FBRr 600х350 | 600 | 350 | 7000 | |
FBRr 700х400 | 700 | 400 | 7500 | |
FBRr 800х500 | 800 | 500 | 8000 | |
FBRr 1000х500 | 1000 | 500 | 9000 | |
Фильтры SHUFT предназначены для очистки воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха. Основное назначение фильтра состоит в предварительной очистке воздуха от пыли и крупных частиц (тополиный пух и т.п.). Фильтры также рекомендованны для удаления воздуха из барабанных сушилок. Данные фильтры относятся к фильтрам грубой очистки и имеют классы очистки EU3 и EU4. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. | ||||
Модель | Диаметр, мм | Ширина D, мм | Цена. руб | |
Фильтры FBCr | ||||
FBRr 100 | 100 | 230 | 1060 | |
FBRr 125 | 125 | 240 | 1150 | |
FBRr 160 | 160 | 288 | 1250 | |
FBRr 200 | 200 | 344 | 1350 | |
FBRr 250 | 250 | 390 | 1560 | |
FBRr 315 | 315 | 450 | 1800 | |
FBRr 355 | 355 | 538 | 2400 | |
FBRr 400 | 400 | 538 | 3300 | |
FBRr 450 | 450 | 588 | 3600 | |
Шумоглушители SRSr предназначены для снижения шума в воздуховодах прямоугольного сечения до и после источника шума. Данные шумоглушители диссипативного действия работают за счёт рассеивания звуковой энергии. Корпус изготовлен из оцинкованной стали и оснащён фланцевым креплением, что обеспечивает лёгкую установку шумоглушителя в вентиляционный канал. | ||||
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Цена. руб | |
Шумоглушители SRSr | ||||
SRSr 300х150/1000 | 300 | 150 | ||
SRSr 400х200/1000 | 400 | 200 | ||
SRSr 500х250/1000 | 500 | 250 | ||
SRSr 600х300/1000 | 600 | 300 | ||
SRSr 600х350/1000 | 600 | 350 | ||
SRSr 700х400/1000 | 700 | 400 | ||
SRSr 800х500/1000 | 800 | 500 | ||
SRSr 1000х500/1000 | 1000 | 500 | ||
Пластинчатые шумоглушители SRr предназначены для воздуховодов больших сечений и когда требуется большая эффективность шумоглушения. | ||||
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб | |
Шумоглушители SRr | ||||
SRr 300x150/1000 | 300 | 150 | ||
SRr 400х200/1000 | 400 | 200 | ||
SRr 500х250/1000 | 500 | 250 | ||
SRr 500х300/1000 | 500 | 300 | ||
SRr 600х300/1000 | 600 | 300 | ||
SRr 600х350/1000 | 600 | 350 | ||
SRr 700х400/1000 | 700 | 400 | ||
SRr 800х500/1000 | 800 | 500 | ||
SRr 1000х500/1000 | 1000 | 500 | ||
Шумоглушители SCr предназначены для снижения шума в воздуховодах круглого сечения до и после источника шума. Корпус изготовлен из оцинкованной стали и имеет спиральное ребро жёсткости по всей длине. Присоединительные патрубки имеют чуть меньший размер, что позволяет легко монтировать шумоглушитель в воздуховоды стандартных размеров. Шумоглушитель может устанавливаться в любом положении. | ||||
Модель | Длина, мм | Диаметр воздуховода, мм |
Цена, руб |
|
Шумоглушители SCr | ||||
SCr 100/600 | 600 | 100 | 1700 | |
SCr 100/900 | 900 | 100 | 2200 | |
SCr 125/600 | 600 | 125 | 1950 | |
SCr 125/900 | 900 | 200 | 2550 | |
SCr 160/600 | 600 | 160 | 2300 | |
SCr 160/900 | 900 | 160 | 3000 | |
SCr 200/600 | 600 | 200 | 2700 | |
SCr 200/900 | 900 | 200 | 3450 | |
SCr 250/600 | 600 | 250 | 3250 | |
SCr 250/900 | 900 | 250 | 4200 | |
SCr 315/600 | 600 | 315 | 3900 | |
SCr 315/900 | 900 | 315 | 5350 | |
SCr 355/600 | 600 | 355 | 5050 | |
SCr 355/900 | 900 | 355 | 6850 | |
SCr 400/600 | 600 | 400 | 5200 | |
SCr 400/900 | 900 | 400 | 7500 | |
SCr 450/600 | 600 | 450 | 4900 | |
SCr 450/900 | 900 | 450 | 6300 | |
SCr 500/600 | 600 | 500 | 5250 | |
SCr 500/900 | 900 | 500 | 7200 | |
Канальные воздухонагреватели EHC | ||||
Модель | Диаметр D, мм | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб | |
EHC для круглых каналов | ||||
EHC 100 | 100 | 0,3 | 2200 | |
EHC 125 | 123 | 1,2 | 4200 | |
EHC 160 | 123 | 1,2 | 4800 | |
EHC 200 | 158 | 2,4 | 5000 | |
EHC 250 | 158 | 3,0 | 6200 | |
EHC 315 | 158 | 3,0 | 5700 | |
EHC 400 | 158 | 9,0 | 11550 |