| 460009, г. Оренбург, улица Мартынова, зд.3 | alex-box2008@mail.ru | (3532) 563-888 |
|
alex-box2008@mail.ru |
|
|
|
| Модель | Площадь, м2 | Мощность (холод/тепло), КВт | Габариты внутр. блока ВхШхГ | Диаметр труб ж/г | Цена, руб | |
| Настенные сплит-системы / Серия STANDART/ Холод-Тепло (R410) | ||||||
|
|
CS/CU-YW7MKD | 21 | 2,10 / 2,10 | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 29500 |
| CS/CU-YW9MKD | 26 | 2,60 / 2,70 | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 31500 | |
| CS/CU-YW12MKD | 36 | 3,35 / 4,00 | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 37500 | |
| CS/CU-PW18MKD | 50 | 4,93 / 5,20 | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 76500 | |
| CS/CU-PW24MKD | 70 | 6,70/ 7,14 | 290 х 1070 х 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 81500 | |
| Инверторные настенные сплит-системы / Серия PREMIUM Standart / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, R410) NEW | ||||||
![]() |
CS/CU-LE9NKD | 25 | 2,50 (0,8-3,0) / 3,20 (0,9-4,2) | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 43000 |
| CS/CU-LE12NKD | 33 | 3,30 (0,8-4,0) / 4,40 (0,8-6,6) | 283 x 803 x 223 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 48000 | |
| Инверторные настенные сплит-системы / Серия Standart / Холод-Тепло | ||||||
![]() |
CS/CU-YE9MKE | 25 | 2,50 (0,9-3,0) / 3,40 (0,8-5,4) | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 45500 |
| CS/CU-YE12MKE | 33 | 3,50 (0,9-3,9) / 4,00 (0,9-5,0) | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 52500 | |
| Настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, e-ion, R410) | ||||||
![]() |
CS/CU-W7NKD | 22 | 2,24 / 2,38 | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 42000 |
| CS/CU-W9NKD | 26 | 2,65 / 2,89 | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 46000 | |
| CS/CU-W12NKD | 35 | 3,47/ 3,85 | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) |
60500 |
|
| S/U-A18JKD (R22) | 50 | 5,30 / 5,65 | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 70000 | |
| S/U-A24JKD (R22) | 70 | 7,30 / 7,80 | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 83500 | |
| Инверторные настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, e-ion, R410) | ||||||
![]() |
CS/CU-E7NKD | 20 | 2,05 (0,75-2,4) / 2,80 (0,75-4,0) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 50500 |
| CS/CU-E9NKD | 25 | 2,60 (0,85-3,0) / 3,60 (0,85-5,0) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 57500 | |
| CS/CU-E12NKD | 35 | 3,50 (0,85-4,0) / 4,80 (0,85-6,7) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 64500 | |
| CS/CU-E15NKD | 42 | 4,20 (0,85-5,0) / 5,30 (0,85-6,8) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 83500 | |
| CS/CU-E18NKD | 54 | 5,00 (0,98-6,0) / 5,80 (0,98-8,0) | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 100500 | |
| CS/CU-E24NKD | 68 | 6,80 (0,98-8,1) / 8,60 (0,98-9,9) | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 134500 | |
| CS/CU-E28NKD | 80 | 7,65 (0,98-8,6) / 9,60 (0,98-11,0) | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 137000 | |
| Инверторные настенные сплит-системы / Серия Super DELUXE / Холод-Тепло (работа до -15 град, Econavi dual sensor, e-ion, R410) | ||||||
![]() |
CS/CU-HE9NKD | 25 | 2,50 (0,8-3,0) / 3,50 (0,8-4,0) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 88000 |
| CS/CU-HE12NKD | 35 | 3,50 (0,8-4,0) / 4,80 (0,8-6,5) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 101000 | |