| 460009, г. Оренбург, улица Мартынова, зд.3 | alex-box2008@mail.ru | (3532) 563-888 |
|
alex-box2008@mail.ru |
|
|
|
| Артикул | Наименование | Цена, руб |
| СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||
| 8072 | Система Водомет 60/72 ДОМ | 50600 |
| 8092 | Система Водомет 60/92 ДОМ | 53400 |
| 8115 | Система Частотник Водомет 115/75 Ч | 79000 |
| 8125 | Система Частотник Водомет 125/125 Ч | 95200 |
| 8751 | Система Джамбо 70/50 П-50 ДОМ | 28600 |
| 8752 | Система Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ | 30600 |
| 8756 | Система Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ | 33200 |
| ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ | ||
| 1052 | Водомет 60/52 | 19000 |
| 1072 | Водомет 60/72 | 21800 |
| 1092 | Водомет 60/92 | 24000 |
| 1172 | Водомет 115/75 | 30000 |
| 1215 | Водомет 115/115 | 34600 |
| КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ | ||
| 2032 | Водомет 60/32 А | 15000 |
| 2052 | Водомет 60/52 А | 19600 |
| 2130 | Водомет 150/30 А | 16000 |
| 2145 | Водомет 150/45 А | 19400 |
| 2160 | Водомет 150/60 А | 21600 |
| ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ | ||
| 3000 | Джамбо 60/35 Ч | 10600 |
| 3001 | Джамбо 60/35 П | 10200 |
| 3002 | Джамбо 60/35 Н | 12000 |
| 3700 | Джамбо 70/50 Ч | 13600 |
| 3701 | Джамбо 70/50 П | 12200 |
| 3702 | Джамбо 70/50 Н | 14400 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ | ||
| 4011 | Джамбо 60/35 П-К | 11800 |
| 4012 | Джамбо 60/35 Н-К | 13400 |
| 4015 | Джамбо 50/28 Ч-24 | 9800 |
| 4020 | Джамбо 60/35 Ч-24 | 12600 |
| 4021 | Джамбо 60/35 П-24 | 12600 |
| 4022 | Джамбо 60/35 Н-24 | 14400 |
| 4720 | Джамбо 70/50 Ч-24 | 16200 |
| 4721 | Джамбо 70/50 П-24 | 15800 |
| 4722 | Джамбо 70/50 Н-24 | 18000 |
| 4723 | Джамбо 70/50 Н-24 Н | 22400 |
| 4751 | Джамбо 70/50 П-50 | 18200 |
| 4752 | Джамбо 70/50 Н-50 | 20400 |
| 4756 | Джамбо 70/50 Н-50 Н | 26200 |
| Примечание: | ||
| Первая цифра в обозначении насоса - подача (литров в минуту), вторая - высота подъема (в метрах). | ||
| А - насос с поплавковым выключателем; К - насос оснащен контролем потока; Н - насос изготовлен из нержавеющей стали; П - насос изготовлен из пластика; Ч - насос изготовлен из чугуна. |
||
| Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 10.11.2014г. | ||
| Артикул | Наименование | Цена, руб |
| ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ | ||
| 5116 | Дренажник 110/6 | 25600 |
| 5179 | Дренажник 170/9 | 8000 |
| 5221 | Дренажник 220/14 | 9400 |
| 5551 | Дренажник 550/14 | 23200 |
| ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ | ||
| 5156 | Фекальник 150/6 | 8000 |
| 5201 | Фекальник 200/10 | 9200 |
| 5157 | Фекальник 150/7 Н | 9600 |
| 5251 | Фекальник 255/11 Н | 11400 |
| ОГОЛОВКИ | ||
| 6030 | ОС 100-32 | 7600 |
| 6330 | ОС 133-32 | 9600 |
| 6340 | ОС 133-40 | 10000 |
| 6530 | ОС 152-32 | 9600 |
| 6540 | ОС 152-40 | 9600 |
| 6331 | ОС 133-32 П | 7600 |
| 6531 | ОС 152-32 П | 7600 |
| ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ | ||
| 240 | Циркуль 25/40 | 6800 |
| 260 | Циркуль 25/60 | 7000 |
| 280 | Циркуль 25/80 | 9800 |
| 340 | Циркуль 32/40 | 7000 |
| 360 | Циркуль 32/60 | 7200 |
| 380 | Циркуль 32/80 | 10000 |
| Примечание: Первая цифра в обозначении насоса - подача (литров в минуту), вторая - высота подъема (в метрах). Н - насос изготовлен из нержавеющей стали; П - насос изготовлен из пластика; Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 09.02.2026 г. |
||
Гидроаккумуляторы и расширительные баки
| Артикул | Наименование | Цена, руб |
| ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ | ||
| 7021 | 24 Г | 4100 |
| 7023 | 24 ГП | 4100 |
| 7051 | 50 Г | 7000 |
| 7053 | 50 ГП | 7000 |
| 7101 | 100 В | 10600 |
| 7103 | 100 ВП | 10600 |
| 7201 | 200 В | 21600 |
| 7203 | 200 ВП | 21600 |
| 7301 | 300 В | 28200 |
| 7303 | 300 ВП | 28200 |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ | ||
| 7706 | 6 | 1800 |
| 7708 | 8 | 2000 |
| 7710 | 10 | 1900 |
| 7712 | 12 | 1900 |
| 7714 | 14 | 2200 |
| 7718 | 18 | 2200 |
| 7724 | 24 | 3000 |
| 7750 | 50 | 7400 |
| 7790 | 100 | 10700 |
| 7792 | 200 | 22000 |
| 7793 | 300 | 28200 |
| Примечание: Г - гидроаккумулятор/расширительный бак горизонтальной компоновки; В - гидроаккумулятор/расширительный бак вертикальной компоновки; П - гидроаккумулятор/расширительный бак с пластиковым фланцем. Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 09.02.2026 г. |
||