460009, Оренбург, Мебельная улица, 32 | alex-box2008@mail.ru | (3532) 563-888 |
пн-сб 09:00 - 17:00 воскресенье:выходной день |
Тепловые электрические воздушные завесы |
|||||
от 30.11.2016 | |||||
* Керамический нагревательный элемент PTC (Positive Temperature Coefficient) | |||||
* Высокая производительность по воздуху | |||||
* Двойная защита от перегрева | |||||
* Инфракрасный пульт ДУ | |||||
* Современный дизайн | |||||
Cерия D2 | |||||
* Доп. защита по скорости вентилятора | |||||
* Инфракрасный пульт ДУ с климат-контролем и многоступенчатой регулировкой скорости потока | |||||
Модель | Мощность, кВт | Питание, В/фаза | Макс. объем воздуха, м3/ч | Уровень шума (низк/выс), дБ | Розница, руб. |
RZ-0306DT (ТЭН) | 3 | 230~1 | 750 | 61/62 | 7,200 |
RZ-0609DP | 6 | 230~1 | 950 | 62/63 | 9,950 |
RZ-0609DP-3 | 6 | 400 3N~ | 950 | 62/63 | 9,950 |
RZ-0812DP-3 | 8 | 400 3N~ | 1210 | 63/64 | 13,500 |
RZ-1015DP-3 | 10 | 400 3N~ | 1700 | 64/65 | 16,600 |
Скорость воздушного потока: 7,5/8 м/с | |||||
Высота установки: 2-2,8м | |||||
Cерия D1 | |||||
Модель | Мощность, кВт | Питание, В/фаза | Объем воздуха (низк/выс), м3/ч | Уровень шума (низк/выс), дБ | Розница, руб. |
RZ-0306DS (ТЭН) | 3 | 230~1 | 600 | 61/62 | 5,900 |
RZ-0609DM | 6 | 230~1 | 400/800 | 62/63 | 9,950 |
RZ-0609DM-3 | 6 | 400 3N~ | 400/800 | 62/63 | 9,950 |
RZ-0812DM-3 | 8 | 400 3N~ | 500/1000 | 63/64 | 13,500 |
RZ-1015DM-3 | 10 | 400 3N~ | 700/1500 | 64/65 | 16,600 |
RZ-1212DM-3 | 12 | 400 3N~ | 1115/1590 | 19,323 | |
RZ-1615DM-3 | 16 | 400 3N~ | 1385/1980 | 23,262 | |
Скорость воздушного потока: 7 м/с | |||||
Высота установки: 2-2,8м | |||||
Cерия K1 | |||||
* Пылевой фильтр в комплекте | |||||
Модель | Мощность, кВт | Питание, В/фаза | Объем воздуха (низк/выс), м3/ч | Уровень шума (низк/выс), дБ | Розница, руб. |
RZ-0609KM | 6 | 230~1 | 970/1230 | 64/65 | 11,687 |
RZ-0609KM-3 | 6 | 400 3N~ | 970/1230 | 64/65 | 11,687 |
RZ-0812KM-3 | 8 | 400 3N~ | 1480/1850 | 65/66 | 14,739 |
RZ-1015KM-3 | 10 | 400 3N~ | 1850/2350 | 66/67 | 17,085 |
RZ-1412KM-3 | 14 | 400 3N~ | 1580/1975 | 22,460 | |
RZ-1815KM-3 | 18 | 400 3N~ | 1975/2470 | 28,380 | |
Скорость воздушного потока (низк./выс.): 7,5 / 9,5 м/с | |||||
Высота установки: 2-2,8м | |||||
Тепловые водяные воздушные завесы | |||||
Модель | Мощность, кВт | Питание, В/фаза | Объем воздуха (низк/выс), м3/ч | Уровень шума (низк/выс), дБ | Розница, руб. |
RZ-2009WM | 13-20 | 230~1 | 1050/1450 | 18,090 | |
RZ-2812WM | 17-28 | 230~1 | 1400/1930 | 24,470 | |
RZ-3615WM | 21-36 | 230~1 | 1750/2420 | 28,730 | |
Скорость воздушного потока: 8 / 11 м/с | |||||
Высота установки: 2,5-3м | |||||
Модель | Розница, руб. | Фото | |||
Термостат для D1/K1 | 1,600 |
ASH/ATH |
BTH |
||
Тепловые пушки | |||||
Модель | Мощность, кВт | Питание, В/фаза | Объем воздуха (м3/ч) | Уровень шума, дБ | Розница, руб. |
RX-02ASH | 2 | 230~1 | 184 | 51 | 2,630 |
RX-03ASH | 3 | 230~1 | 628 | 51 | 3,640 |
RX-05ATH | 5 | 400 3N~ | 270 | 54 | 4,390 |
RX-05BTH | 5 | 400 3N~ | 620 | 55 | 4,970 |
RX-09ATH | 9 | 400 3N~ | 1085 | 56 | 7,640 |