| 460009, г. Оренбург, улица Мартынова, зд.3 | alex-box2008@mail.ru | (3532) 563-888 |
|
alex-box2008@mail.ru |
|
|
|
| Модель | Габарит. размеры, мм | Высота монтажа,м | Произ.по воздуху, м3/ч | Мощность ступеней, кВт | Выносной терморег-р | Темп. нагрева, С | Скор. потока, м/сек | Напр., В | Масса, кг | РОЗНИЦА (РУБ) |
| NEOCLIMA Тепловые завесы СТИЧ /Ленточный нагревательный элемент / моментальный нагрев | ||||||||||
| ТЗС-306 | 580х172 х172 | 2,5 | 380 | 1,5/3,0 | - | 30 | 6,5 | 220 | 6 | 3200 |
| ТЗС-508 | 800х172 х172 | 2,5 | 470 | 2,5/5,0 | - | 25 | 6,5 | 220 | 9 | 4900 |
| ТЗС-610 | 1085х172 х172 | 2,5 | 760 | 3,0/6,0 | + | 30 | 6,5 | 220 | 17 | 6500 |
| ТЗС-915 | 1570х172 х172 | 2,5 | 1140 | 4,5/9,0 | + | 30 | 6,5 | 380 | 17 | 9800 |
| NEOCLIMA Тепловые завесы ТЭН / высокая надежность | ||||||||||
| ТЗТ-308 | 795х195 х115 | 2,0 | 460 | 1,5/3,0 | - | 18 | 4,0 | 220 | 8,5 | 4800 |
| ТЗТ-508 | 800х200 х205 | 2,2 | 650 | 4,5 | + | 16 | 6,0 | 220 | 12 | 7800 |
| ТЗТ-610 | 1000х230 х215 | 2,5 | 1100 | 4,0/6,0 | + | 17 | 7,0 | 380 | 17 | 9000 |
| ТЗТ-910 | 1000х230 х215 | 2,5 | 1100 | 6,0/9,0 | + | 25 | 7,0 | 380 | 17 | 9400 |
| ТЗТ-615 | 1500х230 х215 | 2,5 | 1600 | 4,0/6,0 | + | 12 | 7,0 | 380 | 28 | 13300 |
| ТЗТ-915 | 1500х230 х215 | 2,5 | 1600 | 6,0/9,0 | + | 17 | 7,0 | 380 | 28 | 13700 |
| NEOCLIMA Тепловые завесы ТЭН / высокая надежность/ высокая производительность / ДЛЯ СКЛАДОВ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ |
||||||||||
| ТЗТ -1220 | 1980х280 х265 | 4,0 | 3000 | 8,0/12,0 | + | 12 | 10,0 | 380 | 44,5 | 17100 |
| ТЗТ -1820 | 1980х280 х265 | 4,0 | 3000 | 12,0/18,0 | + | 18 | 10,0 | 380 | 44,5 | 17500 |
| ТЗТ -2420 | 1980х280 х265 | 4,0 | 3000 | 18,0/24,0 | + | 22 | 10,5 | 380 | 48 | 17800 |