Яндекс.Метрика Завесы без обогрева | ООО «ПИК 56»
460009, Оренбург, Мебельная улица, 32   alex-box2008@mail.ru   (3532) 563-888

ООО «ПИК 56»

Сплит-системы, теплотехника, вентиляция

(3532)97-98-96
(3532)563-888

  пн-сб 09:00 - 17:00 воскресенье:выходной день

Фильтр по товарам

Завесы без обогрева

 

Прайс ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ - ВСЕ В НАЛИЧИИ
***      - товара на  момент  составления прайс листа нет в наличии
Особенности : S - безинерционный ленточный нагревательный элемент, S/S - корпус из нержавеющей стали, V - вертикальная установка, F - наличие пылеулавливающего фильтра.
Модель Питание, В-Гц-Фаз ПОТОК, куб.м/час УРОВЕНЬ ШУМА, дБ ЦЕНА,   руб.
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 2.5 метра
1 L-13 380-50-3 1310/100 54/43 23800
2 L-13 s/s 380-50-3 1310/100 54/43 25450
3 L-13 vert 380-50-3 1310/100 54/43 24100
4 L-13 vert s/s 380-50-3 1310/100 54/43 26300
5 R-13 230-50-1 900/1200 45/54 23900
6 R-13 s/s 230-50-1 900/1200 45/54 25450
7 R-13 vert 230-50-1 900/1200 45/54 24350
8 R-13 vert s/s 230-50-1 900/1200 45/54 26350
9 K-14 230-50-1 995/1280 45/54 29750
10 K-14 s/s 230-50-1 995/1280 45/54 32000
11 K-14 vert 230-50-1 995/1280 45/54 30600
12 K-14 vert s/s 230-50-1 995/1280 45/54 32900
13 K-15 230-50-1 1540/1200 60/53 29750
14 K-15 s/s 230-50-1 1540/1200 60/53 32000
15 K-15 vert 230-50-1 1540/1200 60/53 30600
16 K-15 vert s/s 230-50-1 1540/1200 60/53 32900
17 K-16 230-50-1 1400/1800 53/60 32900
18 K-16 s/s 230-50-1 1400/1800 53/60 34500
19 K-16 vert 230-50-1 1400/1800 53/60 32700
20 K-16 vert s/s 230-50-1 1400/1800 53/60 35300
21 K-17 230-50-1 1590/2050 55/61 32500
22 K-17 s/s 230-50-1 1590/2050 55/61 34200
23 K-17 vert 230-50-1 1590/2050 55/61 33800
24 K-17 vert s/s 230-50-1 1590/2050 55/61 36700
25 K-18 230-50-1 1790/2300 55/61 34200
26 K-18 s/s 230-50-1 1790/2300 55/61 37200
27 K-18 vert 230-50-1 1790/2300 55/61 34500
28 K-18 vert s/s 230-50-1 1790/2300 55/61 37800
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 3.0 метра
1 K-43 230-50-1 2435/1700 55/50 20000
2 K-43 R.С 230-50-1 2435/1700 55/50 21600
3 K-44 230-50-1 2800/1660 55/52 21600
4 K-44 R.С 230-50-1 2800/1660 55/52 23700
5 K-46 380-50-3 3221 / 2840 56/53 26500
6 K-46 R.С 380-50-3 3221 / 2840 56/53 27700
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 4.0 метра
1 L-33 380-50-3 3000 / 2500 62/60 29800
2 L-33 s/s 380-50-3 3000 / 2500 62/60 32800
3 L-33 vert 380-50-3 3000 / 2500 62/60 31000
4 L-33 vert s/s 380-50-3 3000 / 2500 62/60 33700
5 R-33 230-50-1 2125/2510 62/63 29800
6 R-33 s/s 230-50-1 2125/2510 62/63 32800
7 R-33 vert 230-50-1 2125/2510 62/63 31000
8 R-33 vert s/s 230-50-1 2125/2510 62/63 33800
9 K-34 230-50-1 2370/2800 64/66 34900
10 K-34 s/s 230-50-1 2370/2800 64/66 37800
11 K-34 vert 230-50-1 2370/2800 64/66 35300
12 K-34 vert s/s 230-50-1 2370/2800 64/66 35300
13 K-35 230-50-1 3370/2850 66/64 36500
14 K-35 s/s 230-50-1 3370/2850 66/64 39600
15 K-35 vert 230-50-1 3370/2850 66/64 37200
16 K-35 vert s/s 230-50-1 3370/2850 66/64 40500
17 K-36 230-50-1 3330/3930 64/66 37800
18 K-36 s/s 230-50-1 3330/3930 64/66 41500
19 K-36 vert 230-50-1 3330/3930 64/66 38300
20 K-36 vert s/s 230-50-1 3330/3930 64/66 41400
21 K-37 380-50-3 5280 / 4400 66/62 41500
22 K-37 vert 380-50-3 5280 / 4400 66/62 41800
23 K-37 s/s 380-50-3 5280 / 4400 66/62 44800
24 K-37 vert s/s 380-50-3 5280 / 4400 66/62 45300
25 K-38 230-50-1 4285/5065 64/66 42800
26 K-38  s/s 230-50-1 4285/5065 64/66 41,354
27 K-38  vert 230-50-1 4285/5065 64/66 43500
28 K-38 vert s/s 230-50-1 4285/5065 64/66 47300
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 6.0 метров
1 L-22 380-50-3 2870/2700 67/64 34900
2 L-22 s/s 380-50-3 2870/2700 67/64 38300
3 L-22 vert 380-50-3 2870/2700 67/64 36000
4 L-22 vert s/s 380-50-3 2870/2700 67/64 39200
5 R-22 230-50-1 3350/3390 65/68 34900
6 R-22 s/s 230-50-1 3350/3390 65/68 38300
7 R-22 vert 230-50-1 3350/3390 65/68 36000
8 R-22 vert s/s 230-50-1 3350/3390 65/68 39200
9 L-23 380-50-3 3450 / 3200 67/64 37000
10 L-23  s/s 380-50-3 3450 / 3200 67/64 40000
11 L-23 vert 380-50-3 3450 / 3200 67/64 37000
12 L-23 vert s/s 380-50-3 3450 / 3200 67/64 41000
13 R-23 230-50-1 2615/3050 65/68 37600
14 R-23 s/s 230-50-1 2615/3050 65/68 40000
15 R-23 vert 230-50-1 2615/3050 65/68 37000
16 R-23 vert s/s 230-50-1 2615/3050 65/68 41000
17 K-24 vert 230-50-1 3035/2600 68/65 42000
18 K-24 vert s/s 230-50-1 3035/2600 68/65 45300
19 K-26 230-50-1 4245/3640 68/65 43400
20 K-26  s/s 230-50-1 4245/3640 68/65 49500
21 K-26 vert 230-50-1 4245/3640 68/65 47200
22 K-26 vert s/s 230-50-1 4245/3640 68/65 50000
23 K-28 230-50-1 5580/5280 68/66 47800
24 K-28  s/s 230-50-1 5580/5280 68/66 51500
25 K-28 vert 230-50-1 5580/5280 68/66 50000
26 K-28 vert s/s 230-50-1 5580/5280 68/66 52000
Примечание:
s/s - корпус завесы из нержавеющей стали
vert- вертикальная установка завесы