Яндекс.Метрика Завесы с электрическим нагревом | ООО «ПИК 56»
460009, Оренбург, Мебельная улица, 32   alex-box2008@mail.ru   (3532) 563-888

ООО «ПИК 56»

Сплит-системы, теплотехника, вентиляция

(3532)97-98-96
(3532)563-888

  пн-сб 09:00 - 17:00 воскресенье:выходной день

Фильтр по товарам

Завесы с электрическим нагревом

 

Прайс ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ - ВСЕ В НАЛИЧИИ
***      - товара на  момент  составления прайс листа нет в наличии
Особенности : S - безинерционный ленточный нагревательный элемент, S/S - корпус из нержавеющей стали, V - вертикальная установка, F - наличие пылеулавливающего фильтра.
МОДЕЛЬ ВЫСОТА ПРОЁМА, м МОЩН. кВт ПИТАНИЕ,
В-Гц-Фаз
ТОК, А ПОТОК, куб.м/час УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ,
руб.

МИНИЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ
1 MINI 700 2,0 2/4 230-50-1 18 300 60/57 8,680
2 MINI 800S 2.3 4,5 230-50-1 20/16 1140/710 60/57 11,501
3 INTELLECT 0.8 ИК 2.3 4,5 230-50-1 20/16 960/510 60/57 11,501
4 INTELLECT 1,0 (L) ИК 2.3 6 400-50-3 9 1250/880 60/58 15,624
5 INTELLECT 1,0 ИК (R) 2.3 6 400-50-3 9 1250/880 60/58 15,624
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ  для проемов высотой 2.3 метра
1 LEH 13 S  new 2.3 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 54/43 21,483
2 LEH 13 S R.C.  new 2.3 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 54/43 22,785
3 REH 13 S  new 2.3 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 54/43 21,483
4 REH 13 S R.C. new 2.3 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 54/43 22,785
5 REH 13 vert 2.3 6/9 380-50-3 9/13,5 1310/100 54/43 21,917
6 REH 13 vert s/s 2.3 6/9 380-50-3 9/13,5 1310/100 54/43 22,785
7 KEH 14 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 55/45 25,606
8 KEH 14 s/s 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 55/45 27,342
9 KEH 14 vert 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 55/45 26,257
10 KEH 14 vert s/s 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 55/45 28,210
11 KEH 15 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 56/50 33,852
12 KEH 15 s/s 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 56/50 37,107
13 KEH 15 vert 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 56/50 33,852
14 KEH 15 vert s/s 2.3 9 380-50-3 13.5 1310/1000 56/50 37,541
15 KEH 16 2.3 12/15 380-50-3 18 1600/1200 56/50 44,051
16 KEH 16 vert 2.3 12 380-50-3 18 1600/1200 56/50 44,702
17 KEH 16 s/s 2.3 12 380-50-3 18 1600/1200 56/50 45,353
18 KEH 16 vert s/s 2.3 12 380-50-3 18 1600/1200 56/50 46,655
19 KEH 17 2.3 12/15 380-50-3 18 1600/1200 56/50 44,919
20 KEH 17 s/s 2.3 12 380-50-3 18 1600/1200 56/50 47,089
21 KEH 17 vert 2.3 12 380-50-3 18 1600/1200 56/50 46,221
22 KEH 17 vert s/s 2.3 12 380-50-3 18 1600/1200 56/50 48,391
23 KEH 18 2.3 12/15/18 380-50-3 18/22,5 2050/1550 59/52 47,523
24 KEH 18 s/s 2.3 12/15 380-50-3 18/22,5 2050/1550 59/52 50,127
25 KEH 18 vert 2.3 12/15 380-50-3 18/22,5 2050/1550 59/52 47,740
26 KEH 18 vert s/s 2.3 12/15 380-50-3 18/22,5 2050/1550 59/52 50,778
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 2.5 метра
1 KEH 43 2.5 6 380-50-3 9.1 1800/плавн. 58 15,624
2 KEH 43 RC 2.5 6 380-50-3 9.1 1800/плавн. 58 16,492
4 KEH 44 2.5 9 380-50-3 9.1 2400/плавн. 58 16,926
3 KEH 44 RC 2.5 6 380-50-3 9.1 2400/плавн. 58 17,794
5 KEH 44 RC 2.5 9 380-50-3 9.1 2400/плавн. 58 18,662
6 KEH 46 2.5 9 380-50-3 13.5 3221 / 2840 58 21,266
7 KEH 46 RC 2.5 9 380-50-3 13.5 3221 / 2840 58 22,134
8 KEH 46 RC 2.5 12 380-50-4 18 3222 / 2840 58 23,870
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 3.5 метра
1 LEH 33 / REH 33 3,5 9/12 380-50-3 13,5/18 3000 / 2500 62/60 35,588
2 LEH 33s/s / REH 33s/s 3,5 12 380-50-3 13,5/18 3000 / 2500 62/60 36,022
3 LEH 33 vert / REH 33 vert 3,5 9/12 380-50-3 13,5 / 18 3000 / 2500 62/60 36,022
4 LEH 33 vert s/s / REH 33 vert s/s 3,5 12 380-50-3 13,5/18 3000 / 2500 62/60 37,541
5 KEH 34 3,5 12/15 380-50-3 13.5/18 2590/2160 65-62 39,277
6 KEH 34  vert 3,5 12 380-50-3 13.5/18 2590/2160 65-62 39,711
7 KEH 34  vert s/s 3,5 12 380-50-3 13.5/18 2590/2160 65-62 40,145
8 KEH 34 s/s 3,5 12 380-50-3 13.5/18 2590/2160 65-62 39,711
9 KEH 35 3,5 15/12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 65/62 44,051
10 KEH 35 s/s 3,5 12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 65/62 44,485
11 KEH 35  vert s/s 3,5 12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 65/62 45,353
12 KEH 35 vert 3,5 12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 65/62 44,485
13 KEH 36 3,5 15/18 380-50-3 18/22,5 3630 / 3024 65/62 44,485
14 KEH 36 s/s 3,5 15/18 380-50-3 18 / 22,5 3630 / 3024 65/62 47,523
15 KEH 36   vert s/s 3,5 15/18 380-50-3 18/22,5 3630 / 3024 65/62 48,391
16 KEH 36 vert 3,5 15/18 380-50-3 18/22,5 3630 / 3024 65/62 45,353
17 KEH 37 3,5 15/18 380-50-3 18/22.5 3630/3024 65/62 44,919
18 KEH 37 s/s 3,5 15/18 380-50-3 18/22.5 3630/3024 65/62 45,787
19 KEH 37 vert 3,5 15/18 380-50-3 18/22.5 3630/3024 65/62 45,353
20 KEH 37 vert s/s 3,5 15/18 380-50-3 18/22.5 3630/3024 65/62 49,476
21 KEH 38 3,5 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 66/62 49,476
22 KEH 38 s/s 3,5 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 66/62 52,948
23 KEH 38 vert 3,5 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 66/62 50,344
24 KEH 38 vert s/s 3,5 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 66/62 53,165
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для больших проемов высотой до 5.0 метров
1 LEH 22 / REH 22 5 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 67/64 48,825
2 LEH 22 s/s / REH 22 s/s 5 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 67/64 52,080
3 LEH 22 vert / REH 22 vert 5 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 67/64 50,344
4 LEH 22 vert s/s / REH 22 vert s/s 5 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 67/64 52,731
5 LEH 23 / REH 23 5 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200 67/64 49,476
6 LEH 23 s/s / REH 23 s/s 5 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200 67/64 50,344
7 LEH 23 vert / REH 23 vert 5 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200 67/64 50,561
8 LEH 23 vert s/s / REH 23 vert s/s 5 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200 67/64 52,080
9 KEH 24 5 15/18 380-50-3 22,5/27 2815/2380 67/64 52,948
10 KEH 24 s/s 5 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 67/64 54,467
11 KEH 24 vert 5 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 67/64 53,599
12 KEH 24 vert s/s 5 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 67/64 55,335
13 KEH 26 5 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 67/64 55,769
14 KEH 26 s/s 5 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 67/64 58,590
15 KEH 26 vert 5 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 67/64 57,071
16 KEH 26 vert s/s 5 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 67/64 64,015
17 KEH 28 5 18 380-50-3 27 7385 / 6250 67/64 68,138
18 KEH 28 s/s 5 12/18 380-50-3 27 7385 / 6250 67/64 69,657
19 KEH 28 vert 5 18 380-50-3 27 7385 / 6250 67/64 69,440
20 KEH 28 vert s/s 5 18 380-50-3 27 7385 / 6250 67/64 70,308
ПУЛЬТ ИНФРАКРАСНЫЙ ДИСТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1 Инфракрасный пульт ДУ дополнительная опция 3410
Примечание:
s/s - корпус завесы из нержавеющей стали
vert- вертикальная установка завесы